期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305454 | 10 | 小 | |||
3305453 | 18:35 | 9+7+2=18 | 20 | 大 | 对 |
3305452 | 18:32 | 8+9+8=25 | 18 | 大 | 对 |
3305451 | 18:28 | 2+4+7=13 | 13 | 小 | 对 |
3305450 | 18:25 | 9+7+4=20 | 17 | 大 | 对 |
3305449 | 18:21 | 4+1+9=14 | 13 | 小 | 错 |
3305448 | 18:18 | 1+3+6=10 | 09 | 小 | 对 |
3305447 | 18:14 | 3+6+3=12 | 09 | 小 | 对 |
3305446 | 18:11 | 4+8+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3305445 | 18:07 | 9+2+6=17 | 12 | 小 | 错 |
3305444 | 18:04 | 3+6+5=14 | 11 | 小 | 错 |
3305443 | 18:00 | 4+6+7=17 | 11 | 小 | 错 |
3305442 | 17:57 | 9+9+5=23 | 08 | 小 | 错 |
3305441 | 17:53 | 3+8+2=13 | 12 | 小 | 对 |
3305440 | 17:50 | 7+2+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3305439 | 17:46 | 4+9+1=14 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305453 | 18 | 大 | 双 | ||
3305452 | 25 | 大 | 单 | ||
3305451 | 13 | 小 | 单 | ||
3305450 | 20 | 大 | 双 | ||
3305449 | 14 | 大 | 双 | ||
3305448 | 10 | 小 | 双 | ||
3305447 | 12 | 小 | 双 | ||
3305446 | 12 | 小 | 双 | ||
3305445 | 17 | 大 | 单 | ||
3305444 | 14 | 大 | 双 | ||
3305443 | 17 | 大 | 单 | ||
3305442 | 23 | 大 | 单 | ||
3305441 | 13 | 小 | 单 | ||
3305440 | 13 | 小 | 单 | ||
3305439 | 14 | 大 | 双 | ||
3305438 | 13 | 小 | 单 | ||
3305437 | 09 | 小 | 单 | ||
3305436 | 11 | 小 | 单 | ||
3305435 | 22 | 大 | 双 | ||
3305434 | 06 | 小 | 双 | ||
3305433 | 10 | 小 | 双 | ||
3305432 | 14 | 大 | 双 | ||
3305431 | 18 | 大 | 双 | ||
3305430 | 14 | 大 | 双 | ||
3305429 | 13 | 小 | 单 | ||
3305428 | 07 | 小 | 单 | ||
3305427 | 14 | 大 | 双 | ||
3305426 | 09 | 小 | 单 | ||
3305425 | 18 | 大 | 双 | ||
3305424 | 11 | 小 | 单 | ||
3305423 | 10 | 小 | 双 | ||
3305422 | 13 | 小 | 单 | ||
3305421 | 20 | 大 | 双 | ||
3305420 | 22 | 大 | 双 | ||
3305419 | 10 | 小 | 双 | ||
3305418 | 20 | 大 | 双 | ||
3305417 | 10 | 小 | 双 | ||
3305416 | 14 | 大 | 双 | ||
3305415 | 12 | 小 | 双 | ||
3305414 | 09 | 小 | 单 | ||
3305413 | 08 | 小 | 双 | ||
3305412 | 12 | 小 | 双 | ||
3305411 | 11 | 小 | 单 | ||
3305410 | 08 | 小 | 双 | ||
3305409 | 12 | 小 | 双 | ||
3305408 | 14 | 大 | 双 | ||
3305407 | 15 | 大 | 单 | ||
3305406 | 10 | 小 | 双 | ||
3305405 | 09 | 小 | 单 | ||
3305404 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出14 09 13 13 12 08 22 11 16 17 |